METEO LIVE PUNTA PELLARO
Condizioni in tempo reale sullo spot, aggiornate automaticamente ogni pochi minuti, con evoluzione prevista per pianificare la sessione.
Punta Pellaro — Meteo & Vento Live
NESO
E (88°)
1.0
kt
→
2 km/h · Beaufort 1
Raffiche: 3.5 kt (6 km/h)
Vento leggero — scarsa praticabilita
96%
Affidabilita dato
3/3 centraline attive
Aggiornato alle 07:34:48 — tendenza: stabile
Evoluzione prevista (prossime 48h)
| Quando | Vento | Raffiche | Direzione | Temp. |
|---|---|---|---|---|
| Dom 22/11 08:00 | 3.3 kt | 7.8 kt | ↑ SSE | 17°C |
| Dom 22/11 11:00 | 7.3 kt | 15.9 kt | ↑ SSO | 20°C |
| Dom 22/11 14:00 | 7.1 kt | 16.5 kt | ↑ S | 23°C |
| Dom 22/11 17:00 | 5.6 kt | 12.8 kt | ↑ SSE | 22°C |
| Dom 22/11 20:00 | 3.9 kt | 7.8 kt | ↑ E | 20°C |
| Dom 22/11 23:00 | 8.6 kt | 18.1 kt | ↑ NNO | 20°C |
| Lun 23/11 02:00 | 12.6 kt | 25.9 kt | ↑ NNO | 19°C |
| Lun 23/11 05:00 | 10.9 kt | 22.2 kt | ↑ NO | 18°C |
| Lun 23/11 08:00 | 10.2 kt | 21.6 kt | ↑ NO | 18°C |
| Lun 23/11 11:00 | 13.7 kt | 28.8 kt | ↑ NO | 20°C |
| Lun 23/11 14:00 | 13.1 kt | 28.2 kt | ↑ NO | 20°C |
| Lun 23/11 17:00 | 9.8 kt | 23.7 kt | ↑ NO | 18°C |
| Lun 23/11 20:00 | 7.4 kt | 15.4 kt | ↑ NNO | 18°C |
| Lun 23/11 23:00 | 8.3 kt | 16.7 kt | ↑ NNO | 18°C |
| Mar 24/11 02:00 | 8 kt | 16.7 kt | ↑ NO | 17°C |
| Mar 24/11 05:00 | 6.4 kt | 14 kt | ↑ NNO | 17°C |
Debole
Leggero
Buono
Ottimo
Forte
Molto forte
Dato calcolato incrociando piu' centraline meteo dell'area. L'affidabilita' indicata riflette il numero di fonti attive in questo momento e non sostituisce una valutazione diretta sullo spot prima di lanciarsi in acqua.
