METEO LIVE PUNTA PELLARO

Condizioni in tempo reale sullo spot, aggiornate automaticamente ogni pochi minuti, con evoluzione prevista per pianificare la sessione.

Punta Pellaro — Meteo & Vento Live

NESO
ENE (74°)
3.5 kt
6 km/h · Beaufort 2
Raffiche: 5.1 kt (9 km/h)
Vento leggero — scarsa praticabilita
96% Affidabilita dato
3/3 centraline attive
Aggiornato alle 22:43:21 — tendenza: stabile

Evoluzione prevista (prossime 48h)

Quando Vento Raffiche Direzione Temp.
Sab 12/9 23:00 5.1 kt 11.7 kt NNE 26°C
Dom 13/9 02:00 5.6 kt 12.1 kt NNE 25°C
Dom 13/9 05:00 4.8 kt 10.1 kt NE 24°C
Dom 13/9 08:00 4 kt 8 kt N 25°C
Dom 13/9 11:00 5.7 kt 11.5 kt OSO 28°C
Dom 13/9 14:00 4.9 kt 13.2 kt OSO 28°C
Dom 13/9 17:00 3.1 kt 14.2 kt O 26°C
Dom 13/9 20:00 0.3 kt 5.4 kt SO 24°C
Dom 13/9 23:00 4.3 kt 7.4 kt E 23°C
Lun 14/9 02:00 5 kt 9.9 kt ENE 23°C
Lun 14/9 05:00 5.9 kt 10.3 kt E 22°C
Lun 14/9 08:00 4 kt 9.9 kt ENE 24°C
Lun 14/9 11:00 5.1 kt 10.1 kt O 28°C
Lun 14/9 14:00 7.4 kt 13.6 kt O 28°C
Lun 14/9 17:00 8.5 kt 15.9 kt NO 28°C
Lun 14/9 20:00 4 kt 12.1 kt NNE 26°C
Debole Leggero Buono Ottimo Forte Molto forte
Dato calcolato incrociando piu' centraline meteo dell'area. L'affidabilita' indicata riflette il numero di fonti attive in questo momento e non sostituisce una valutazione diretta sullo spot prima di lanciarsi in acqua.