METEO LIVE PUNTA PELLARO
Condizioni in tempo reale sullo spot, aggiornate automaticamente ogni pochi minuti, con evoluzione prevista per pianificare la sessione.
Punta Pellaro — Meteo & Vento Live
NESO
ENE (73°)
1.7
kt
→
3 km/h · Beaufort 1
Raffiche: 0.0 kt (0 km/h)
Vento leggero — scarsa praticabilita
96%
Affidabilita dato
3/3 centraline attive
Aggiornato alle 05:33:57 — tendenza: stabile
Evoluzione prevista (prossime 48h)
| Quando | Vento | Raffiche | Direzione | Temp. |
|---|---|---|---|---|
| Mar 6/10 06:00 | 6.8 kt | 11.9 kt | ↑ E | 19°C |
| Mar 6/10 09:00 | 1.4 kt | 11.3 kt | ↑ S | 24°C |
| Mar 6/10 12:00 | 6.5 kt | 12.6 kt | ↑ SO | 26°C |
| Mar 6/10 15:00 | 5.9 kt | 14.2 kt | ↑ SSO | 27°C |
| Mar 6/10 18:00 | 6.3 kt | 15 kt | ↑ S | 24°C |
| Mar 6/10 21:00 | 6.3 kt | 15.2 kt | ↑ SE | 23°C |
| Mer 7/10 00:00 | 6.1 kt | 13.2 kt | ↑ SE | 23°C |
| Mer 7/10 03:00 | 6.9 kt | 15.2 kt | ↑ SE | 23°C |
| Mer 7/10 06:00 | 8.3 kt | 17.7 kt | ↑ SSE | 23°C |
| Mer 7/10 09:00 | 7.9 kt | 16.7 kt | ↑ SSE | 24°C |
| Mer 7/10 12:00 | 7.6 kt | 22.2 kt | ↑ S | 25°C |
| Mer 7/10 15:00 | 6.4 kt | 18.3 kt | ↑ S | 25°C |
| Mer 7/10 18:00 | 5.3 kt | 13.8 kt | ↑ S | 24°C |
| Mer 7/10 21:00 | 4.4 kt | 9.9 kt | ↑ SSE | 23°C |
| Gio 8/10 00:00 | 3.6 kt | 7.4 kt | ↑ SE | 23°C |
| Gio 8/10 03:00 | 4.5 kt | 8.2 kt | ↑ ESE | 22°C |
Debole
Leggero
Buono
Ottimo
Forte
Molto forte
Dato calcolato incrociando piu' centraline meteo dell'area. L'affidabilita' indicata riflette il numero di fonti attive in questo momento e non sostituisce una valutazione diretta sullo spot prima di lanciarsi in acqua.
